Black Bear Construction Co., Inc.
Trestle and Bridge Building Supplies for the Model Railroader
Technical Support
   Wood Sizes to Use
   Z Scale (220:1)
   N Scale (160:1)
   HO Scale (87:1)
   S Scale (64:1)
   O Scale (48:1)
   Large Scale
(20.3:1 and 24:1)
 
 
Home  >  Tech Support  >  Wood Sizes to Use  > 
Material Size Table

Material Size Table

The table below lists all the sizes of strip materials we sell. They are ranked from smallest to largest.

  • 24" pieces of fractional inch, HO Scale, S Scale, and O Scale strip basswood
  • 14" pieces of Evergreen Strip Styrene
Material Part No. Nominal Size Actual Size Length Qty/Pkg
HO Scale WSH-0102 HO 1" x 2" .011" x .023" 24" 1
HO Scale WSH-0103 HO 1" x 3" .011" x .034" 24" 1
HO Scale WSH-0104 HO 1" x 4" .011" x .046" 24" 1
HO Scale WSH-0106 HO 1" x 6" .011" x .069" 24" 1
HO Scale WSH-0108 HO 1" x 8" .011" x .092" 24" 1
HO Scale WSH-0110 HO 1" x 10" .011" x .115" 24" 1
HO Scale WSH-0112 HO 1" x 12" .011" x .138" 24" 1
Styrene EV-0101 .010" x .030" .010" x .030" 14" 10
Styrene EV-0103 .010" x .060" .010" x  .060" 14" 10
Styrene EV-0104 .010" x .080" .010" x  .080" 14" 10
Styrene EV-0106 .010" x .125" .010" x  .125" 14" 10
Styrene EV-0107 .010" x .156" .010" x  .158" 14" 10
Styrene EV-0108 .010" x .188" .010" x  .188" 14" 10
Styrene EV-0109 .010" x .250" .010" x .250" 14" 10
Styrene EV-0111 .015" x .030" .015" x  .030" 14" 10
Styrene EV-0113 .015' x .060" .015" x .060" 14" 10
Styrene EV-0114 .015" x .080" .015" x .080" 14" 10
Styrene EV-0116 .015" x .125" .015" x .125" 14" 10
Styrene EV-0117 .015" x .156" .015" x .156" 14" 10
Styrene EV-0118 .015" x .188" .0150" x  .188" 14" 10
Styrene EV-0119 .015" x .250" .015" x .250" 14" 10
Fraction Inch WD-00501 1/64" x 1/32" .0156" x .0312" 24" 1
Fraction Inch WD-005015 1/64" x 3/64" .0156" x .0468" 24" 1
Fraction Inch WD-00502 1/64" x 1/16" .0156" x .0312" 24" 1
Fraction Inch WD-00503 1/64" x 3/32" .0156" x .0937" 24" 1
Fraction Inch WD-00504 1/64" x 1/8" .0156" x .125" 24" 1
Fraction Inch WD-00505 1/64" x 5/32" .0156" x .1562" 24" 1
Fraction Inch WD-00506 1/64" x 3/16" .0156" x .1875" 24" 1
O Scale WSO-0102 O 1" x 2" .021" x .042" 24" 1
O Scale WSO-0103 O 1" x 3" .021" x .063" 24" 1
O Scale WSO-0104 O 1" x 4" .021" x .083" 24" 1
O Scale WSO-0106 O 1" x 6" .021" x .125" 24" 1
O Scale WSO-0108 O 1" x 8" .021" x .167" 24" 1
O Scale WSO-0110 O 1" x 10" .021" x .208" 24" 1
O Scale WSO-0112 O 1" x 12" .021" x .250" 24" 1
HO Scale WSH-0206 HO 2" x 2" .023" x .023" 24" 1
HO Scale WSH-0203 HO 2" x 3" .023" x .034" 24" 1
HO Scale WSH-0204 HO 2" x 4" .023" x .046" 24" 1
HO Scale WSH-0206 HO 2" x 6" .023" x .069" 24" 1
HO Scale WSH-0208 HO 2" x 8" .023" x .092" 24" 1
HO Scale WSH-0210 HO 2" x 10" .023" x .115" 24" 1
HO Scale WS-0212 HO 2" x 12" .023" x .138" 24" 1
Styrene EV-0131 .030" x .030" .030" x .030" 14" 10
Styrene EV-0133 .030" x .060" .030" x .060" 14" 10
Styrene EV-0134 .030" x .080" .030" x .080" 14" 10
Styrene EV-0136 .030" x .125" .030" x .125" 14" 10
Styrene EV-0137 .030" x .156" .030" x .156" 14" 10
Styrene EV-0138 .030" x .188" .030" x .188" 14" 10
Styrene EV-0139 .030" x .250" .030" x .25" 14" 10
Fraction Inch WD-0101 1/32" x 1/32" .03125" x .03125" 24" 1
Fraction Inch WD-01025 1/32" x 3/64" .03125" x .0468" 24" 1
Fraction Inch WD-0102 1/32" x 1/16" .03125" x .0625" 24" 1
Fraction Inch WD-0103 1/32" x 3/32" .03125" x .09375" 24" 1
Fraction Inch WD-0104 1/32" x 1/8" .03125" x .125" 24" 1
Fraction Inch WD-0105 1/32" x 5/32" .03125" x .15625" 24" 1
Fraction Inch WD-0106 1/32" x 3/16" .03125" x .1875" 24" 1
Fraction Inch WD-0108 1/32" x 1/4" .03125" x .250" 24" 1
Fraction Inch WD-0110 1/32" x 5/16" .03125" x .313" 24" 1
Fraction Inch WD-0112 1/32" x 3/8" .03125" x .375" 24" 1
Fraction Inch WD-0114 1/32" x 7/16" .03125" x .438" 24" 1
Fraction Inch WD-0116 1/32" x 1/2" .03125" x .500" 24" 1
HO Scale WSH-03036 HO 3" x 3" .0345" x .0345" 24" 1
HO Scale WSH-0304 HO 3" x 4" .0345" x .046" 24" 1
HO Scale WSH-0306 HO 3" x 6" .0345" x .069" 24" 1
HO Scale WSH-0308 HO 3" x 8" .0345" x .092" 24" 1
HO Scale WSH-0310 HO 3" x 10" .0345" x .115" 24" 1
HO Scale WSH-0312 HO 3" x 12" .0345" x .1379" 24" 1
O Scale WSO-0202 O 2" x 2" .042" x .042" 24" 1
O Scale WSO-0203 O 2" x 3" .042" x .0625" 24" 1
O Scale WSO-0204 O 2" x 4" .042" x .083" 24" 1
O Scale WSO-0206 O 2" x 6" .042" x .125" 24" 1
O Scale WSO-0208 O 2" x 8" .042" x .167" 24" 1
O Scale WSO-0210 O 2" x 10" .042" x .208" 24" 1
O Scale WSO-0212 O 2" x 12" .042" x .250" 24" 1
HO Scale WSH-0404 HO 4" x 4" .046" x .046" 24" 1
HO Scale WSH-0406 HO 4" x 6" .046" x .069" 24" 1
HO Scale WSH-0408 HO 4" x 8" .046" x .092" 24" 1
HO Scale WSH-0410 HO 4" x 10" .046" x .115" 24" 1
HO Scale WSH-0412 HO 4" x 12" .046" x .138" 24" 1
Fraction Inch WD-015015 3/64" x 3/64" .0468" x .0468" 24" 1
Fraction Inch WD-01502 3/64" x 1/16" .0468" x .0625" 24" 1
Fraction Inch WD-01503 3/64" x 3/32" .0468" x .09375" 24" 1
Fraction Inch WD-01504 3/64" x 1/8" .0468" x .125" 24" 1
Fraction Inch WD-01505 3/64" x 5/32" .0468" x .15625" 24" 1
Fraction Inch WD-01506 3/64" x 3/16" .0468" x .1875" 24" 1
Styrene EV-0153 .060" x .060" .0600" x .060" 14" 10
Styrene EV-0156 .060" x .125" .060" x .125" 14" 10
Styrene EV-0157 .060" x .156" .060" x .156" 14" 10
Styrene EV-0158 .060" x .188" .060" x .188" 14" 10
Styrene EV-0159 .060" x .250" .060" x .250" 14" 10
Fraction Inch WD-0202 1/16" x 1/16" .0625" x .0625" 24" 1
O Scale WSO-0304 O 3" x 4" .0625" x .083" 24" 1
Fraction Inch WD-0203 1/16" x 3/32" .0625" x .09375" 24" 1
Fraction Inch WD-0204 1/16" x 1/8" .0625" x .125" 24" 1
Fraction Inch WD-0205 1/16" x 5/32" .0625" x .15625" 24" 1
O Scale WSO-0308 O 3" x 8" .0625" x .167" 24" 1
Fraction Inch WD-0206 1/16" x 3/16" .0625" x .1875" 24" 1
O Scale WSO-0310 O 3" x 10" .0625" x .208" 24" 1
Fraction Inch WD-0208 1/16" x 1/4" .0625" x .250" 24" 1
Fraction Inch WD-0210 1/16" x 5/16" .0625" x .313" 24" 1
Fraction Inch WD-0212 1/16" x 3/8" .0625" x .375" 24" 1
Fraction Inch WD-0214 1/16" x 7/16" .0625" x .134" 24" 1
Fraction Inch WD-0216 1/16" x 1/2" .0625" x .500" 24" 1
HO Scale WSH-0606 HO 6" x 6" .0690" x .0690" 22" 1
HO Scale WSH-0608 HO 6" x 8" .0690" x .0920" 22" 1
HO Scale WSH-0610 HO 6" x 10" .0690" x .1149" 22" 1
HO Scale WSH-0612 HO 6" x 12" .0690" x .1379" 22" 1
HO Scale WSH-0614 HO 6" x 14" .0690" x .161" 24" 1
HO Scale WSH-0616 HO 6" x 16" .0690" x .184" 24" 1
HO Scale WSH-0618 HO 6" x 18" .069" x .207" 24" 1
O Scale WSO-0404 O 4" x 4" .083" x .083" 24" 1
O Scale WSO-0406 O 4" x 6" .083" x .125" 24" 1
O Scale WSO-0408 O 4" x 8" .083" x .167" 24" 1
O Scale WSO-0410 O 4" x 10" .083" x .208" 24" 1
O Scale WSO-0412 O 4" x 12" .083" x .250" 24" 1
HO Scale WSH-0808 HO 8" x 8" .092" x  .092" 24" 1
HO Scale WSH-0810 HO 8" x 10" .092" x .115" 24" 1
HO Scale WSH-0812 HO 8" x 12" .092" x .138" 24" 1
HO Scale WSH-0814 HO 8" x 14" .092" x  .161" 24" 1
HO Scale WSH-0816 HO 8" x 16" .092" x  .184" 24" 1
HO Scale WSH-0818 HO 8" x 18" .092" x .207" 24" 1
Fraction Inch WD-0303 3/32" x 3/32" .0938" x .09375" 24" 1
Fraction Inch WD-0304 3/32" x 1/8" .0938" x .125" 24" 1
Fraction Inch WD-0305 3/32" x 5/32" .0938" x .15625" 24" 1
Fraction Inch WD-0306 3/32" x 3/16" .0938" x .1875" 24" 1
S Scale WSS-0614 6" x 14" .0938" x .219" 24" 1
Fraction Inch WD-0308 3/32" x 1/4" .0938" x .250" 24" 1
S Scale WSS-0618 6" x 18" .0938" x .281" 24" 1
Fraction Inch WD-0310 3/32" x 5/16" .0938" x .313" 24" 1
Fraction Inch WD-0312 3/32" x 3/8" .0938" x .375" 24" 1
Fraction Inch WD-0314 3/32" x 7/16" .0938" x .438" 24" 1
Fraction Inch WD-0316 3/32" x 1/2" .0938" x .500" 24" 1
HO Scale WSH-1010 HO 10" x 10" .115" x .115" 24" 1
HO Scale WSH-1012 HO 10" x 12" .115" x .138" 24" 1
HO Scale WSH-1014 HO 10" x 14" .115" x .161" 24" 1
HO Scale WSH-1016 HO 10" x 16" .115" x .184" 24" 1
HO Scale WSH-1018 HO 10" x 18" .115" x .207" 24" 1
Fraction Inch WD-0404 1/8" x 1/8" .125" x .125" 24" 1
Fraction Inch WD-0405 1/8" x 5/32" .125" x .156" 24" 1
O Scale WSO-0608 O 6" x 8" .125" x .167" 24" 1
Fraction Inch WD-0406 1/8" x 3/16" .125" x .1875" 24" 1
O Scale WSO-0610 O 6" x 10" .125" x .208" 24" 1
S Scale WSS-0814 S 8" x 14" .125" x .219" 24" 1
Fraction Inch WD-0408 1/8" x 1/4" .125" x .250" 24" 1
S Scale WSS-0818 S 8" x 18" .125" x .281" 24" 1
O Scale WSO-0614 O 6" x 14" .125" x .292" 24" 1
Fraction Inch WD-0410 1/8" x 5/16" .125" x .313" 24" 1
O Scale WSO-0616 O 6" x 16" .125" x .333" 24" 1
Fraction Inch WD-0412 1/8" x 3/8" .125" x .375" 24" 1
Fraction Inch WD-0414 1/8" x 7/16" .125" x .438" 24" 1
Fraction Inch WD-0416 1/8" x 1/2" .125" x .500" 24" 1
Fraction Inch WD-0424 1/8" x 3/4" .125" x .750" 24" 1
Fraction Inch WD-0432 1/8" x 1" .125" x 1.000" 24" 1
HO Scale WSH-1212 HO 12" x 12" .1379" x .1379" 24" 1
HO Scale WSH-1214 HO 12" x 14" .1379" x .161" 24" 1
HO Scale WSH-1216 HO 12" x 16" .1379" x .184" 24" 1
HO Scale WS-1218 HO 12" x 18" .1379" x .2069" 24" 1
HO Scale WSH-1220 HO 12" x 20" .1379" x .230" 24" 1
HO Scale WSH-1222 HO 12" x 22" .1379" x .253" 24" 1
HO Scale WSH-1224 HO 12" x 24" .1379" x .276" 24" 1
Fraction Inch WD-0505 5/32" x 5/32" .156" x .156" 24" 1
Fraction Inch WD-0506 5/32" x 3/16" .156" x .1875" 24" 1
S Scale WSS-1014 S 10" x 14" .156" x .219" 24" 1
Fraction Inch WD-0508 5/32" x 1/4" .156" x .250" 24" 1
S Scale WSS-1018 S 10" x 18" .156" x .281" 24" 1
Fraction Inch WD-0510 5/32" x 5/16" .156" x .3125" 24" 1
Fraction Inch WD-0512 5/32" x 3/8" .156" x  .375"  24" 1
Fraction Inch WD-0516 5/32" x 1/2" .156" x  .500"  24" 1
Fraction Inch WD-0524 5/32" x 3/4" .156" x  .750"  24" 1
Fraction Inch WD-0532 5/32" x 1" .156" x  1.000"  24" 1
O Scale WSO-0808 O 8" x 8" .167" x .125" 24" 1
O Scale WSO-0810 O 8" x 10" .167" x .208" 24" 1
O Scale WSO-0812 O 8" x 12" .167" x .250" 24" 1
O Scale WSO-0814 O 8" x 14" .167" x .292" 24" 1
O Scale WSO-0816 O 8" x 16" .167" x .333" 24" 1
O Scale WSO-0818 O 8" x 18" .167" x .375" 24" 1
Fraction Inch WD-0606 3/16" x 3/16" .1875" x .1875" 24" 1
S Scale WSS-1214 S 12" x 14" .1875" x .219" 24" 1
Fraction Inch WD-0608 3/16" x 1/4" .1875" x .25" 24" 1
S Scale WSS-1218 S 12" x 18" .1875" x .281" 24" 1
Fraction Inch WD-0610 3/16" x 5/16" .1875" x .3125" 24" 1
S Scale WSS-1222 S 12" x 22" .1875" x .344" 24" 1
Fraction Inch WD-0612 3/16" x 3/8" .1875" x .375" 24" 1
Fraction Inch WD-0614 3/16" x 7/16" .1875" x .438" 24" 1
Fraction Inch WD-0616 3/16" x 1/2" .1875" x .500" 24" 1
Fraction Inch WD-0624 3/16" x 3/4" .1875" x .750" 24" 1
Fraction Inch WD-0632 3/16" x 1" .1875" x 1.000" 24" 1
O Scale WSO-1010 O 10" x 10" .208 x .208" 24" 1
O Scale WSO-1012 O 10" x 12" .208 x .250" 24" 1
O Scale WSO-1014 O 10" x 14" .208 x .292" 24" 1
O Scale WSO-1016 O 10" x 16" .208 x .333" 24" 1
O Scale WSO-1018 O 10" x 18" .208 x .375" 24" 1
O Scale WSO-1020 O 10" x 20" .208 x .417" 24" 1
Fraction Inch WD-0808 1/4" x 1/4" .250" x .250" 24" 1
O Scale WSO-1214 O 12" x 14" .250 x .292" 24" 1
Fraction Inch WD-0810 1/4" x 5/16" .2500" x .3125" 24" 1
O Scale WSO-1216 O 12" x 16" .250 x .333" 24" 1
Fraction Inch WD-0812 1/4" x 3/8" .250" x .375" 24" 1
O Scale WSO-1220 O 12" x 20" .250 x .417" 24" 1
Fraction Inch WD-0814 1/4" x 7/16" .250" x .438" 24" 1
O Scale WSO-1222 O 12" x 22" .250 x .458" 24" 1
Fraction Inch WD-0816 1/4" x 1/2" .250" x .500" 24" 1
Fraction Inch WD-0824 1/4" x 3/4" .250" x .750" 24" 1
Fraction Inch WD-0832 1/4" x 1" .250" x 1.000" 24" 1
Fraction Inch WD-1010 5/16" x 5/16" .313" x .313" 24" 1
Fraction Inch WD-1012 5/16" x 3/8" .313" x .375" 24" 1
Fraction Inch WD-1014 5/16" x 7/16" .313" x .438" 24" 1
Fraction Inch WD-1016 5/16" x 1/2" .313" x .500" 24" 1
Fraction Inch WD-1024 5/16" x 3/4" .313" x .750" 24" 1
Fraction Inch WD-1032 5/16" x 1" .313" x 1.000" 24" 1
Fraction Inch WD-1212 3/8" x 3/8" .375" x .375" 24" 1
Fraction Inch WD-1214 3/8" x 7/16" .375" x .438" 24" 1
Fraction Inch WD-1216 3/8" x 1/2" .375" x .500" 24" 1
Fraction Inch WD-1224 3/8" x 3/4" .375" x .750" 24" 1
Fraction Inch WD-1232 3/8" x 1" .375" x 1.000" 24" 1
Fraction Inch WD-1414 7/16" x 7/16" .438" x .438" 24" 1
Fraction Inch WD-1416 7/16" x 1/2" .438" x .500" 24" 1
Fraction Inch WD-1424 7/16" x 3/4" .438" x .750" 24" 1
Fraction Inch WD-1432 7/16" x 1" .438" x 1.000" 24" 1
Fraction Inch WD-1616 1/2" x 1/2" .500" x .500" 24" 1
Fraction Inch WD-1624 1/2" x 3/4" .500" x .750" 24" 1
Fraction Inch WD-1632 1/2" x 1" .500" x 1.000" 24" 1

Home  |  Technical Support  |  Why use Jigs?  |  Ordering Information
Links  |  Photos  |  Contact Black Bear  |  Products/Price Lists

PO Box 26911
Austin, TX 78755-0911
(512) 467-8400 FAX:(512) 458-8765